<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benoit Lizée, Adm.A. &#187; Crédit</title>
	<atom:link href="http://www.benoit-lizee.com/tag/credit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benoit-lizee.com</link>
	<description>Conseiller en sécurité financière</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 18:55:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Cartes de Crédit : Entrée en force de la nouvelle réglementation.</title>
		<link>http://www.benoit-lizee.com/2010/09/cartes-de-credit-entrer-en-force-de-la-nouvelle-reglementation/</link>
		<comments>http://www.benoit-lizee.com/2010/09/cartes-de-credit-entrer-en-force-de-la-nouvelle-reglementation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoitlizee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[conseils financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoit-lizee.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Le mois de septembre apporte déjà de bonnes nouvelles aux consommateurs. Des mesures annoncées il y a de cela un an entrent enfin en vigueur ce mois-ci pour les institutions financières émettrices de cartes de crédit. Les nouvelles règles fixent notamment le délai de carence fixée à 21 jours sans intérêt sur les nouveaux achats ainsi qu'un état de compte détaillé expliquant les effets de ne payer que le minimum demandé;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benoit-lizee.com/2010/09/cartes-de-credit-entrer-en-force-de-la-nouvelle-reglementation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endettement : attention au temps des fêtes!</title>
		<link>http://www.benoit-lizee.com/2009/12/endettement-attentions-au-temps-des-fetes/</link>
		<comments>http://www.benoit-lizee.com/2009/12/endettement-attentions-au-temps-des-fetes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 19:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoitlizee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[faillite]]></category>
		<category><![CDATA[Option Consommateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoit-lizee.com/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Encore une fois, Option consommateur met en garde la population de se laisser libre cours à leurs tentations en cette période des fêtes. En effet, se payer « des fêtes » à crédit peut avoir de lourdes conséquences sur l'endettement. Et cette dernière profita aussi de l'occasion d'avertir les consommateurs des pièges que leur tendent les institutions de crédit. Taux préférentiel au lancement, congé de paiement, chèques offerts, ristournes en argent et transferts de soldes sont ainsi des pièges qui font l'affaire des prédateurs du crédit.

Cette situation peut avoir une incidence sur le taux d'endettement des contribuables au pays et aussi sur le nombre de faillites qui pourrait s'en suivre. Dans une situation où l'économie commence à reprendre, il serait malheureux que des consommateurs fassent les frais des institutions de crédit.

Ainsi, à tous ceux qui sont réellement fragiles aux « tentations des fêtes », je souhaite que vous ne tombiez pas dans ces pièges avant que la faillite vous semble la seule avenue possible...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benoit-lizee.com/2009/12/endettement-attentions-au-temps-des-fetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le conseil financier de Mark Carney</title>
		<link>http://www.benoit-lizee.com/2009/10/le-conseil-financier-mark-carney-jo/</link>
		<comments>http://www.benoit-lizee.com/2009/10/le-conseil-financier-mark-carney-jo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 19:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoitlizee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Baisse des taux d'intérêts]]></category>
		<category><![CDATA[Banque du Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[conseils financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Politique monétaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoit-lizee.com/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[En entrevue avec Gérald Fillion de Radio-Canada, Mark Carney, gouverneur de la Banque du Canada met en garde la population canadienne ainsi que les institutions financières quant à la possibilité de surendettement des consommateurs canadiens.

« Les taux d'intérêt et hypothécaires, qui sont historiquement bas au pays, poussent les ménages à acheter des maisons, à s'endetter et dans plusieurs cas, à se surendetter. » Peut-on lire sur l’article de Radio-Canada. La banque centrale canadienne ne prévoit pas une augmentation des taux d’intérêt avant la fin du printemps 2010.

Pas besoin de chercher loin pour voir les effets d’un surendettement; la situation aux États-Unis est suffisante pour nous faire réfléchir sérieusement sur ces effets. Les reprises hypothécaires, les faillites et tout ce qui en suit ont un effet néfaste sur le roulement de l’économie chez nos voisins du Sud.

C’est pourquoi Mark Carney passe un message aux institutions financières canadiennes : responsabilisez-vous! Advenant une situation comparable à celle qu’ont connue les Américains il y a de cela un an, il n’est pas certain que le gouvernement fédéral serait en mesure de mettre un plan de sauvetage pour les grandes banques. On ne pourra blâmer simplement les consommateurs pour un éventuel surendettement. Les institutions financières auront leur part de responsabilités.   

C’est un son de cloche lucide que ce dernier envoie. Et tout un!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benoit-lizee.com/2009/10/le-conseil-financier-mark-carney-jo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.radio-canada.ca/Medianet/2009/CBFT/OMNNL1033_20091026_121156.asx" length="158" type="video/x-ms-asf" />
		</item>
		<item>
		<title>Gérez vos cartes de crédit</title>
		<link>http://www.benoit-lizee.com/2009/09/gerez-cartes-credit-pre-payeesla-facture/</link>
		<comments>http://www.benoit-lizee.com/2009/09/gerez-cartes-credit-pre-payeesla-facture/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 04:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoitlizee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[conseils financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Services financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie de placements]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie financière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoit-lizee.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Je vous écrivais dans mon dernier billet l'importance de faire son bilan financier personnel. Après une simple rencontre avec des clients, il n'a suffit que de quelques secondes pour que ces derniers réalisent qu'ils avaient des disponibilités dans leurs marge de crédit personnelle pour rembourser leur balance de cartes de crédit. Le résultat en est simple: de 18%, ils ont vu leur taux d'intérêt à payer à un taux en inférieur à 10%. Pas mal. Mais il ne faut pas arrêter l'exercice ici. La tentation de consommation à crédit étant à la mode depuis bien des années, il faut aussi gérer le risque de revoir les cartes se remplir à nouveau.

On parlait aujourd'hui à l'émission LA FACTURE, à Radio-Canada, de l'arrivée des nouvelles cartes de crédit pré-payées. Elles pourraient être une solution pour plusieurs consommateurs compulsifs. à l'instar des cartes-cadeaux des grands magasins, ces cartes sont aussi des cartes-cadeaux applicables chez tous les détaillants qui accèptent MasterCard (dans ce cas-ci). Mais il y a toujours deux côtés à une médaille... Ces produits ont des lacunes quant à la règlementation; elles sont aussi disponibles aux moins de 18 ans! Jugés en par vous-mêmes et surveillez vos ados!

Assurance vie joliette, assurance vie Lanaudière, fonds communs de placements et fonds mutuels, services financiers, conseiller financier, Groupe Financier BCL, retraite, conseils financiers, REER, FERR, CELI, REEE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benoit-lizee.com/2009/09/gerez-cartes-credit-pre-payeesla-facture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charles Darwin, l&#8217;économiste?</title>
		<link>http://www.benoit-lizee.com/2009/05/charles-darwin-economie-automobile/</link>
		<comments>http://www.benoit-lizee.com/2009/05/charles-darwin-economie-automobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 16:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoitlizee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bourses]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Darwin]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[Marché financier]]></category>
		<category><![CDATA[Placements]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité financière]]></category>
		<category><![CDATA[Services financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie de placements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoit-lizee.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Monsieur Darwin a élaboré la théorie sur la sélection naturelle : cette théorie permet d'expliquer et de comprendre comment l'environnement influe sur l'évolution des espèces et des populations en sélectionnant les individus les plus adaptés à survivre. Cette théorie constitue un aspect fondamental de la théorie de l'évolution. Bref, les plus forts ont un avantage sur les plus faibles. Ces jours-ci, il semble que la théorie peut s’appliquer dans l’économie.

 Pas besoin d’un gros dessin pour comprendre que l’économie mondiale actuelle amène beaucoup de bouleversements. Seulement dans l’industrie automobile, le "Big Three" en arrache ; Chrysler se met sous la protection de la loi sur les faillites alors que GM est en pleine restructuration, ce qui inquiète les clients et investisseurs qui achètent moins de leurs produits et qui ne veulent rien savoir d’acheter des titres boursiers de ces compagnies. Et Ford semble prendre les parts du marché, au niveau américain tout au moins, que ses deux sœurs lui laissent…
Pendant ce temps, FIAT profite de la situation et tente d’affermir sa position sur l’échiquier mondial des constructeurs automobiles. Elle fut impliquée dans le sauvetage de Chrysler et tente maintenant de mettre la main sur Opel (division de GM). Décidément, monsieur Darwin semble pouvoir ajouter un volet économique à ces théories...
Assurance vie joliette, assurance vie lanaudière, fonds communs de placements et fonds mutuels, services financiers conseiller financier]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benoit-lizee.com/2009/05/charles-darwin-economie-automobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fraude 2: Attention! Les fraudeurs veulent votre bien&#8230; et votre crédit!</title>
		<link>http://www.benoit-lizee.com/2009/04/fraude-credit-facture-robert-moniz-radio-canada/</link>
		<comments>http://www.benoit-lizee.com/2009/04/fraude-credit-facture-robert-moniz-radio-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 14:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoitlizee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Lanaudière]]></category>
		<category><![CDATA[Marché financier]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Moniz]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité financière]]></category>
		<category><![CDATA[Services financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Services financiers Joliette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoit-lizee.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Assurance vie joliette, assurance vie lanaudière, fonds communs de placements et fonds mutuels, services financiers conseiller financier

Après les ainés, voici un exemple où quelqu'un semble apprécier mettre des jeunes adultes dans le trouble. La naïveté et la confiance dans la nature humaine a encore fait le profit d'un fraudeur, un certain Robert Moniz. Radio-Canada, dans un reportage présenté dimanche soir lors du Téléjournal, explique comment deux jeunes étudiantes universitaires se sont endettées exagérément à leur insu. Si l'on vous offre 4000$ pour avoir vos informations de crédit ou si l'on vous demande de servir comme intermédiaire dans une transaction financière qui ne vous regarde aucunement, utilisez le gros bon sens et posez-vous des questions, beaucoup de questions...
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benoit-lizee.com/2009/04/fraude-credit-facture-robert-moniz-radio-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://www.radio-canada.ca/Medianet/2009/RDI2/TelejournalSurRdi200904261700_3.asx" length="163" type="video/x-ms-asf" />
		</item>
		<item>
		<title>La banque du Canada: Les taux sont au plus bas</title>
		<link>http://www.benoit-lizee.com/2009/04/banque-canada-baisse-taux-plus-bas/</link>
		<comments>http://www.benoit-lizee.com/2009/04/banque-canada-baisse-taux-plus-bas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 19:38:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>amcordeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Baisse des taux d'intérêts]]></category>
		<category><![CDATA[Banque du Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédits de taxes]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprises]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[La Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Politique fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Politique monétaire]]></category>
		<category><![CDATA[Restimuler l'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Munger]]></category>
		<category><![CDATA[Services financiers Joliette]]></category>
		<category><![CDATA[Stimuler l'économie]]></category>
		<category><![CDATA[Taux d'intérêt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoit-lizee.com/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[La Banque du Canada annonce une autre baisse des taux d'intérêt de 0.25 % et s'engage à le maintenir pour encore 12 mois. J'ai beaucoup apprécié l'article de Richard Munger de La Presse d'aujourd'hui.

Ce que l'on doit retenir au point de vue de l'économie, c'est que la politique monétaire n'a plus de marge de manœuvre pour stimuler l'économie. Nous n'avons plus d'inflation à freiner et prévoit même une déflation. Elle veut augmenter l'accessibilité du crédit aux entreprises et aux consommateurs pour restimuler l'économie.

Notons que nous avons deux moyens de stimuler une économie; la fluctuation du taux d'intérêt (à la baisse dans ce cas) en est une, ce est-ce que l'on appelle la politique monétaire. De ce côté, je crois que l'on a extrait presque tout le jus du citron.
Assurance vie joliette, assurance vie lanaudière, fonds communs de placements et fonds mutuels, services financiers conseiller financier]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.benoit-lizee.com/2009/04/banque-canada-baisse-taux-plus-bas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
