<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benoit Lizée, Adm.A. &#187; Consommateurs</title>
	<atom:link href="http://www.benoit-lizee.com/tag/benoitlizee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.benoit-lizee.com</link>
	<description>Conseiller en sécurité financière, Représentant de courtier en épargne collective</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:30:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Deuxième chance au budget fédéral canadien</title>
		<link>http://www.benoit-lizee.com/2011/06/deuxieme-chance-au-budget-federal-canadien/</link>
		<comments>http://www.benoit-lizee.com/2011/06/deuxieme-chance-au-budget-federal-canadien/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 15:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoitlizee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Finances]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Politique fiscale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoit-lizee.com/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Le budget fédéral déposé en mars dernier a du être déposé à nouveau lundi dernier puisque nous avons eu des élections. Ceci dit, il n&#8217;y a pas de grands changements au budget du gouvernement conservateur&#8230;Voici un vidéo (en anglais) des faits saillants du budget 2011 par Doug Carroll, Vice -président chez Invesco Trimark. M. Carroll traite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><img class="alignleft size-medium wp-image-1088" style="margin: 3px; border: 1px solid black;" title="sous2" src="http://www.benoit-lizee.com/wp-content/uploads/2011/06/sous2-300x157.jpg" alt="" width="300" height="157" />Le budget fédéral déposé en mars dernier a du être déposé à nouveau lundi dernier puisque nous avons eu des élections. Ceci dit, il n&#8217;y a pas de grands changements au budget du gouvernement conservateur&#8230;Voici un vidéo <strong>(en anglais) </strong>des faits saillants du budget 2011 par Doug Carroll, Vice -président chez Invesco Trimark. M. Carroll traite des répercussions que les modifications fiscales proposées par le gouvernement pourraient avoir pour vous et vos clients. <strong><a href="http://www.benoit-lizee.com/wp-content/uploads/2011/06/BUDGET-FEDERAL-TRIMARK-6-JUIN-2011.pdf" target="_blank">Vous pouvez aussi consulter le bullletin explicatif  en français d&#8217;invesco Trimark à ce sujet</a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=YL5-T1bgzgc&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=YL5-T1bgzgc</a></p></p>
<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Benoit+Liz%C3%A9e%2C+Adm.A.&link=http%3A%2F%2Fwww.benoit-lizee.com%2F2011%2F06%2Fdeuxieme-chance-au-budget-federal-canadien%2F&title=Deuxi%C3%A8me+chance+au+budget+f%C3%A9d%C3%A9ral+canadien&desc=Le+budget+f%C3%A9d%C3%A9ral+d%C3%A9pos%C3%A9+en+mars+dernier+a+du+%C3%AAtre+d%C3%A9pos%C3%A9+%C3%A0+nouveau+lundi+dernier+puisque+nous+avons+eu+des+%C3%A9lections.+Ceci+dit%2C+il+n%27y+a+pas+de+grands+changements+au+budget+du+gouvernement+c&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=fr_CA&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=fr&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=fr&twmention=%40benoitlizee&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=show&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benoit-lizee.com%2F2011%2F06%2Fdeuxieme-chance-au-budget-federal-canadien%2F&amp;title=Deuxi%C3%A8me%20chance%20au%20budget%20f%C3%A9d%C3%A9ral%20canadien" id="wpa2a_2">Partager</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benoit-lizee.com/2011/06/deuxieme-chance-au-budget-federal-canadien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finances personnelles: Est-ce qu’on épargne… à crédit?</title>
		<link>http://www.benoit-lizee.com/2011/04/finances-personnelles-est-ce-qu%e2%80%99on-epargne%e2%80%a6-a-credit/</link>
		<comments>http://www.benoit-lizee.com/2011/04/finances-personnelles-est-ce-qu%e2%80%99on-epargne%e2%80%a6-a-credit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 15:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoitlizee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégies]]></category>
		<category><![CDATA[conseils financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie de placements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoit-lizee.com/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[L’article de Martin Vallières parut dans le journal La Presse du 20 avril dernier fait réfléchir plus d’un quant à la capacité d’épargne de la population Québécoise. Surtout quand plus de 50% des répondants québécois trouvent qu’il est presque impossible de se mettre une réserve liquide de côté. Les statistiques démontrent que depuis la récession [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-medium wp-image-1044" style="margin: 3px; border: 1px solid black;" title="barbier riche" src="http://www.benoit-lizee.com/wp-content/uploads/2011/04/barbier-riche-198x300.jpg" alt="" width="158" height="240" />L’article de <strong><a href="http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/quebec/201104/20/01-4391814-la-majorite-des-quebecois-peinent-a-epargner.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&amp;utm_contenuinterne=lapresseaffaires_LA5_nouvelles_98718_accueil_POS7" target="_blank">Martin Vallières</a></strong> parut dans le journal La Presse du 20 avril dernier fait réfléchir plus d’un quant à la capacité d’épargne de la population Québécoise. Surtout quand plus de 50% des répondants québécois trouvent qu’il est presque impossible de se mettre une réserve liquide de côté. Les statistiques démontrent que depuis la récession de 1990, le taux d’épargne ne fait que diminuer. Et si l’on épargne moins, c’est que l’on dépense plus…</p>
<p style="text-align: justify;">David Chilton, dans son livre <strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://www.librairiemartin.com/ui/s_public/livres/adm/barbier-riche-un.aspx?page=&amp;query=barbier+riche&amp;dg=3&amp;let=&amp;ty=&amp;hh=&amp;sl=&amp;q1=&amp;q2=&amp;q3=&amp;q4=&amp;q5=&amp;q6=&amp;q7=&amp;q8=" target="_blank">Le Barbier Riche</a></span></strong>, (un livre de référence incontournable dans la vulgarisation des finances personnelles) suggère pourtant d’économiser environs 15% de ses revenus. Sa recette : changer sa stratégie budgétaire traditionnelle  pour prioriser l’épargne. Le calcul est simple : au lieu de faire le calcul  REVENUS – DÉPENSES = ÉPARGNE, on priorise l’épargne : REVENUS &#8211; ÉPARGNE = DÉPENSES.</p>
<p style="text-align: justify;">En fait, le sondage montre que plus de 70% des répondants priorisent le remboursement de leurs cartes de crédit, ce qui est tout à fait normal dans un budget. Mais 22% des mêmes répondants avouent ne faire que le paiement minimum de leurs cartes de crédit. En déduire que l’on épargne à crédit, il n’y a qu’un pas&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Benoit+Liz%C3%A9e%2C+Adm.A.&link=http%3A%2F%2Fwww.benoit-lizee.com%2F2011%2F04%2Ffinances-personnelles-est-ce-qu%E2%80%99on-epargne%E2%80%A6-a-credit%2F&title=Finances+personnelles%3A+Est-ce+qu%E2%80%99on+%C3%A9pargne%E2%80%A6+%C3%A0+cr%C3%A9dit%3F&desc=L%E2%80%99article+de+Martin+Valli%C3%A8res+parut+dans+le+journal+La+Presse+du+20+avril+dernier+fait+r%C3%A9fl%C3%A9chir+plus+d%E2%80%99un+quant+%C3%A0+la+capacit%C3%A9+d%E2%80%99%C3%A9pargne+de+la+population+Qu%C3%A9b%C3%A9coise.+Surtout+quand+plus+d&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=fr_CA&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=fr&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=fr&twmention=%40benoitlizee&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=show&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benoit-lizee.com%2F2011%2F04%2Ffinances-personnelles-est-ce-qu%25e2%2580%2599on-epargne%25e2%2580%25a6-a-credit%2F&amp;title=Finances%20personnelles%3A%20Est-ce%20qu%E2%80%99on%20%C3%A9pargne%E2%80%A6%20%C3%A0%20cr%C3%A9dit%3F" id="wpa2a_4">Partager</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benoit-lizee.com/2011/04/finances-personnelles-est-ce-qu%e2%80%99on-epargne%e2%80%a6-a-credit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que représente le poids de vos dettes?</title>
		<link>http://www.benoit-lizee.com/2011/03/que-represente-le-poids-de-vos-dettes/</link>
		<comments>http://www.benoit-lizee.com/2011/03/que-represente-le-poids-de-vos-dettes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 15:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoitlizee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[analyse financière]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement Lanaudière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoit-lizee.com/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Un article de Marc Tyson paru sur Cyberpresse ce matin retient notre attention. QUAND LES DETTES VOUS ÉCRASENT est un article fort intéressant sur le taux d&#8217;endettement des ménages et des conséquences que celles-ci pourraient avoir sur vos finances personnelles. &#8220;Les dossiers d&#8217;insolvabilité ont diminué de 10% au Canada depuis un an, résultat de l&#8217;embellie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-758" style="margin: 3px; border: 1px solid black;" title="cartes credit2" src="http://www.benoit-lizee.com/wp-content/uploads/2009/12/cartes-credit2.jpg" alt="" width="142" height="107" />Un article de <strong>Marc Tyson</strong> paru sur Cyberpresse ce matin retient notre attention. <strong><a title="Voir l'article sur Cyberpresse" href="http://http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/finances-personnelles/201103/02/01-4375204-quand-les-dettes-vous-ecrasent.php" target="_blank">QUAND LES DETTES VOUS ÉCRASENT</a></strong> est un article fort intéressant sur le taux d&#8217;endettement des ménages et des conséquences que celles-ci pourraient avoir sur vos finances personnelles.</p>
<p><strong><em><a href="http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/finances-personnelles/201103/02/01-4375204-quand-les-dettes-vous-ecrasent.php" target="_blank">&#8220;Les dossiers d&#8217;insolvabilité ont diminué de 10% au Canada depuis un an, résultat de l&#8217;embellie économique. Le taux d&#8217;endettement des Canadiens demeure néanmoins stratosphérique, à 148,1%. Les dettes du ménage moyen équivalent à 1,5 fois son revenu annuel disponible&#8230;&#8221;</a></em></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Mais avant de déclarer la faillite, l&#8217;article donne les alternatives possibles pour vous sortir de ce fardeau. Mais il y a plus à faire. C&#8217;est l&#8217;éducation sur l&#8217;art de consommer et de faire un budget. Cette éducation,  je trouve qu&#8217;elle n&#8217;est malheureusement pas assez véhiculée chez nos jeunes. Ceux-ci sont de plus en plus visés comme clientèle.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans la société actuelle où l&#8217;hyper-consommation est valorisée, il est malheureusement très facile de tomber dans cette spirale du crédit; par exemple, rien de plus facile d&#8217;avoir une carte de crédit pour les jeunes aux études. De plus,on valorise les achats par versements . Et ne me faite pas rire en disant que le financement est à 0%. TOUT A UN PRIX!.  On vous offre de payer plus tard!  ça peux être bien mais on risque fort de pelleter le problème à une date ultérieure.</p>
<p>Finalement, la base d&#8217;un bon budget,  c&#8217;est de suivre simplement la formule suivante:</p>
<p>MES REVENUS &#8211; MES ÉPARGNES = DISPONIBILITÉ POUR DÉPENSER</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Benoit+Liz%C3%A9e%2C+Adm.A.&link=http%3A%2F%2Fwww.benoit-lizee.com%2F2011%2F03%2Fque-represente-le-poids-de-vos-dettes%2F&title=Que+repr%C3%A9sente+le+poids+de+vos+dettes%3F&desc=Un+article+de+Marc+Tyson+paru+sur+Cyberpresse+ce+matin+retient+notre+attention.+QUAND+LES+DETTES+VOUS+%C3%89CRASENT+est+un+article+fort+int%C3%A9ressant+sur+le+taux+d%27endettement+des+m%C3%A9nages+et+des+cons%C3%A9que&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=fr_CA&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=fr&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=fr&twmention=%40benoitlizee&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=show&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benoit-lizee.com%2F2011%2F03%2Fque-represente-le-poids-de-vos-dettes%2F&amp;title=Que%20repr%C3%A9sente%20le%20poids%20de%20vos%20dettes%3F" id="wpa2a_6">Partager</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benoit-lizee.com/2011/03/que-represente-le-poids-de-vos-dettes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand l’or vous fait saliver…</title>
		<link>http://www.benoit-lizee.com/2011/01/quand-l%e2%80%99or-vous-fait-saliver%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.benoit-lizee.com/2011/01/quand-l%e2%80%99or-vous-fait-saliver%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 15:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoitlizee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Bourses]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Investissements]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoit-lizee.com/?p=925</guid>
		<description><![CDATA[Êtes-vous tanné comme moi de voir les annonces de Dollars for Gold à la télévision? L’année vient 2010 de finir et l’on me demande déjà les perspectives pour L’or en 2011. Bien que tout économiste aimerait répondre correctement et de façon précise à 100 % à cette question, leur boule de cristal ne pourrait nous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;"><a href="http://www.benoit-lizee.com/wp-content/uploads/2011/01/dollars4gold.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-926" style="margin: 3px; border: 1px solid black;" title="dollars4gold" src="http://www.benoit-lizee.com/wp-content/uploads/2011/01/dollars4gold.jpg" alt="" width="144" height="144" /></a>Êtes-vous tanné comme moi de voir les annonces de Dollars for Gold à la télévision?<br />
L’année vient 2010 de finir et l’on me demande déjà les perspectives pour L’or en 2011. Bien que tout économiste aimerait répondre correctement et de façon précise à 100 % à cette question, leur boule de cristal ne pourrait nous donner satisfaction; l’économie étant une science imprécise, ce n’est pas un hasard si la prémisse « toutes choses étant égales par ailleurs » (caeteris paribus) est utilisée avec toutes analyses. En effet, les analystes ne peuvent prévoir les influences externes imprévisibles, telles que les ouragans, attentats terroristes, renversements politiques, etc. Nous non plus d’ailleurs. Même pas « l’Almanach du Peuple. »</p>
<p>Voyons pour commencer comment se sont comportés différents indices au 31 décembre 2010 :</p>
<p>Hausse/Baisse<br />
SPTSX (CANADA):                   13434.41            +14,37%<br />
DOW JONES:                          11577.51             +11,02%<br />
S&amp;P 500 :                                  1257.64            +12,78%<br />
NASDAQ :                                 2652.87             +16,91%<br />
NIKKEI (JAPON):                     10344.54               -0,03%<br />
HANG SENG (Hong Kong)        23035.45               +5,32%<br />
$CANADIEN VS US:                  1.0028$               +4,95%<br />
L’ONCE D’OR(US)                   1411.50$              +29,20%<br />
BARIL PÉTROLE(US)*                 89,50$*             +8,96%*<br />
* au 11 janvier 2011, rendement annualisé.</p>
<p style="text-align: justify;">Évidemment, il est facile de comprendre l’attrait qu’a le métal jaune sur l’investisseur face à cette appréciation qu’il a connu en 2010. Bien que l’once d’or se soit appréciée de plus de 29 % en 2010, il ne faut pas voir ce genre de placement comme le remède miracle pour gonfler le rendement de votre portefeuille. L’or n’a aucune utilité industrielle sauf pour la confection de bijoux. Il est vrai que l’or sert toujours de valeur refuge contre l’incertitude économique ou contre l’inflation. Mais quelle inflation? Celle du Canada et des États-Unis semble maitrisée; il pourrait y avoir des risques d’inflation outre-mer, soit en Asie (voir la Chine). Ne voyez donc pas l’or comme un investissement à rendement, mais un bien qui pourrait vous protéger contre des risques reliés à l’incertitude économique. Ainsi, quand tout ira mieux dans l’économie mondiale, l’or devrait redescendre. Et puisque le gros de cette incertitude semble derrière nous (reste encore des questions sur les dettes de certains pays d’Europe), il faut prendre ses précautions face à cet investissement. Oui, on peut quand même avoir des positions dans l’industrie aurifère dans un portefeuille bien équilibré, pourvu que la pondération de cet investissement soit conséquente avec votre profil d’investisseur.</p>
<p style="text-align: justify;">En parlant de spéculation, si vous aviez à faire un bon coup d’argent sur une matière première en 2010, il aurait fallu investir dans le coton (augmentation du prix de 91,5 % en 2010). Vous ne verrez plus vos Q-Tips de la même manière, j’en suis sûr…</p>
<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Benoit+Liz%C3%A9e%2C+Adm.A.&link=http%3A%2F%2Fwww.benoit-lizee.com%2F2011%2F01%2Fquand-l%E2%80%99or-vous-fait-saliver%E2%80%A6%2F&title=Quand+l%E2%80%99or+vous+fait+saliver%E2%80%A6&desc=%C3%8Ates-vous+tann%C3%A9+comme+moi+de+voir+les+annonces+de+Dollars+for+Gold+%C3%A0+la+t%C3%A9l%C3%A9vision%3F%0D%0AL%E2%80%99ann%C3%A9e+vient+2010+de+finir+et+l%E2%80%99on+me+demande+d%C3%A9j%C3%A0+les+perspectives+pour+L%E2%80%99or+en+2011.+Bien+que+tout&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=fr_CA&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=fr&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=fr&twmention=%40benoitlizee&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=show&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.benoit-lizee.com%2F2011%2F01%2Fquand-l%25e2%2580%2599or-vous-fait-saliver%25e2%2580%25a6%2F&amp;title=Quand%20l%E2%80%99or%20vous%20fait%20saliver%E2%80%A6" id="wpa2a_8">Partager</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benoit-lizee.com/2011/01/quand-l%e2%80%99or-vous-fait-saliver%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartes de Crédit : Entrée en force de la nouvelle réglementation.</title>
		<link>http://www.benoit-lizee.com/2010/09/cartes-de-credit-entrer-en-force-de-la-nouvelle-reglementation/</link>
		<comments>http://www.benoit-lizee.com/2010/09/cartes-de-credit-entrer-en-force-de-la-nouvelle-reglementation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoitlizee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[conseils financiers]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoit-lizee.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Le mois de septembre apporte déjà de bonnes nouvelles aux consommateurs. Des mesures annoncées il y a de cela un an entrent enfin en vigueur ce mois-ci pour les institutions financières émettrices de cartes de crédit. Les nouvelles règles fixent notamment le délai de carence fixée à 21 jours sans intérêt sur les nouveaux achats ainsi qu'un état de compte détaillé expliquant les effets de ne payer que le minimum demandé;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-758" style="margin: 3px; border: black 1px solid;" src="http://www.benoit-lizee.com/wp-content/uploads/2009/12/cartes-credit2.jpg" alt="" width="114" height="86" />Le mois de septembre apporte déjà de bonnes nouvelles aux consommateurs. Des mesures annoncées il y a de cela un an entrent enfin en vigueur ce mois-ci pour les institutions financières émettrices de cartes de crédit. Les nouvelles règles fixent notamment le délai de carence fixée à 21 jours sans intérêt sur les nouveaux achats ainsi qu&#8217;un état de compte détaillé expliquant les effets de ne payer que le minimum demandé.</p>
<p> </p>
<p>Pour en savoir plus, je vous reccommande les deux articles suivants:</p>
<p style="text-align: left;"><strong><a href="http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Economie-Affaires/2009/05/21/001-Flaherty-carte-credit.shtml" target="_blank">Radio-Canada</a></strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><a href="http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/finances-personnelles/201009/02/01-4311877-cartes-de-credit-les-consommateurs-seront-mieux-proteges.php" target="_blank">La Presse</a></strong></p>
<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=Benoit+Liz%C3%A9e%2C+Adm.A.&link=http%3A%2F%2Fwww.benoit-lizee.com%2F2010%2F09%2Fcartes-de-credit-entrer-en-force-de-la-nouvelle-reglementation%2F&title=Cartes+de+Cr%C3%A9dit+%3A+Entr%C3%A9e+en+force+de+la+nouvelle+r%C3%A9glementation.&desc=Le+mois+de+septembre+apporte+d%C3%A9j%C3%A0+de+bonnes+nouvelles+aux+consommateurs.+Des+mesures+annonc%C3%A9es+il+y+a+de+cela+un+an+entrent+enfin+en+vigueur+ce+mois-ci+pour+les+institutions+financi%C3%A8res+%C3%A9mettrice&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=fr_CA&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=fr&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=fr&twmention=%40benoitlizee&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=show&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.benoit-lizee.com/2010/09/cartes-de-credit-entrer-en-force-de-la-nouvelle-reglementation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faillites en baisse au Québec: Qui paie ses dettes s&#8217;enrichit!</title>
		<link>http://www.benoit-lizee.com/2010/07/faillite-baisse-quebec/</link>
		<comments>http://www.benoit-lizee.com/2010/07/faillite-baisse-quebec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benoitlizee</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[Économie]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Consommateurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.benoit-lizee.com/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Un article intéressant de madame Annie St-Pierre fut publié hier par l'agence QMI, à savoir que le nombre de faillites personnelles a diminué de près de 11 % au Québec. Ces chiffres sont comptabilisés en mai 2010. 

"...En mai 2010, 3264 consommateurs et entreprises ont dû déclarer faillite ou faire un arrangement avec leurs créanciers au Québec, ce qui représente une baisse de 11,1 % comparativement à la même période l’an dernier. (...) Les particuliers étaient donc moins nombreux, soit de 10,2 %, à fermer leurs livres en mai 2010 comparativement à mai 2009. (...) Le Québec suit donc le mouvement à la baisse des provinces de l’ouest pour les dossiers d’insolvabilité qui ont été soumis au Bureau du Surintendant des faillites."

Nous avons encore un (autre) signal que la situation économique tend à s'améliorer, même si cette dernière est toujours précaire. En fait, la plupart des économistes et des gestionnaires institutionnels s'entendent sur le fait que la reprise économique devrait arriver sous peu, mais que nous risquons de connaître d'autres soubresauts boursiers entretemps. La répartition d'actif de votre portefeuille est, à ce jour, une des meilleures armes pour vous prémunir contre les fluctuations boursières.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-574" style="margin: 3px; border: black 1px solid;" title="chequier2" src="http://www.benoit-lizee.com/wp-content/uploads/2009/09/chequier2.jpg" alt="" width="97" height="95" />Un article intéressant de <a title="voir l'article complet" href="http://argent.canoe.ca/lca/affaires/quebec/archives/2010/07/20100726-155741.html#texte" target="_blank"><strong>madame Annie St-Pierre fut publié hier par l&#8217;agence QMI</strong></a>, à savoir que le nombre de faillites personnelles a diminué de près de 11 % au Québec. Ces chiffres sont comptabilisés en mai 2010. </p>
<p><span style="color: #008000;">&#8220;&#8230;En mai 2010, 3264 consommateurs et entreprises ont dû déclarer faillite ou faire un arrangement avec leurs créanciers au Québec, ce qui représente une baisse de 11,1 % comparativement à la même période l’an dernier. (&#8230;) Les particuliers étaient donc moins nombreux, soit de 10,2 %, à fermer leurs livres en mai 2010 comparativement à mai 2009. (&#8230;) Le Québec suit donc le mouvement à la baisse des provinces de l’ouest pour les dossiers d’insolvabilité qui ont été soumis au Bureau du Surintendant des faillites.&#8221;</span></p>
